Marta Lumberjill: mudanças entre as edições
De Bloodstone Portal
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 101: | Linha 101: | ||
== Ferramentas que cria para Lenhador == | == Ferramentas que cria para Lenhador == | ||
<div style="display: inline-block; width: auto; vertical-align: top;"> | <div style="display: inline-block; width: auto; vertical-align: top;"> | ||
| Linha 195: | Linha 193: | ||
</div> | </div> | ||
== Produção de Tábuas == | |||
<div style="display: inline-block; width: auto; vertical-align: top;"> | |||
{| class="wikitable" style="background-color: #A8D5BA;" | |||
! colspan="5" style="background-color: #6FBF73; color: white;" | LENHADOR | |||
|- | |||
! Item | |||
! Nome | |||
! colspan="3" | Material Necessário | |||
|- style="border-top: 3px solid #000000;"<!-- Começo de um novo item --> | |||
| rowspan="1"|[[File:tabuadepinho.PNG|70px]] | |||
| rowspan="1"| Madeira de Pinho Bruta | |||
| [[File:madeiradepinhobruta.PNG|32px]] | |||
| Madeira de Pinho Bruta | |||
| 3 | |||
|- style="border-top: 3px solid #000000;"<!-- Começo de um novo item --> | |||
| rowspan="2"|[[File:Tabuadecarvalho.PNG|70px]] | |||
| rowspan="2"| Tábua de Carvalho | |||
| [[File:Tabuadepinho.PNG|32px]] | |||
| Tábua de Pinho | |||
| 1 | |||
|- | |||
| [[File:madeiradecarvalhobruta.PNG|32px]] | |||
| Madeira de Carvalho Bruta | |||
| 3 | |||
|- style="border-top: 3px solid #000000;"<!-- Começo de um novo item --> | |||
| rowspan="2"|[[File:tabuadebetula.PNG|70px]] | |||
| rowspan="2"| Tábua de Bétula | |||
| [[File:Tabuadebetula.PNG|32px]] | |||
| Tábua de Bétula | |||
| 3 | |||
|- | |||
| [[File:Barradeferro.PNG|32px]] | |||
| Madeira de Bétula Bruta | |||
| 2 | |||
|- style="border-top: 3px solid #000000;"<!-- Começo de um novo item --> | |||
| rowspan="2"|[[File:tabuadenogueira.PNG|70px]] | |||
| rowspan="2"| Nogueira | |||
| [[File:Tabuadenogueira.PNG|32px]] | |||
| Tábua de Nogueira | |||
| 3 | |||
|- | |||
| [[File:Barrade.PNG|32px]] | |||
| Madeira de Nogueira Bruta | |||
| 2 | |||
|- style="border-top: 3px solid #000000;"<!-- Começo de um novo item --> | |||
| rowspan="2"|[[File:tabuadebordo.PNG|70px]] | |||
| rowspan="2"| Tábua de Bordo | |||
| [[File:Tabuadebordo.PNG|32px]] | |||
| Tábua de Bordo | |||
| 6 | |||
|- | |||
| [[File:Barradeprata.PNG|32px]] | |||
| Madeira de Bordo Bruta | |||
| 4 | |||
|- style="border-top: 3px solid #000000;"<!-- Começo de um novo item --> | |||
| rowspan="2"|[[File:tabuadeplatano.PNG|70px]] | |||
| rowspan="2"| Tábua de Platano | |||
| [[File:Tabuadeplatano.PNG|32px]] | |||
| Tábua de Planato | |||
| 6 | |||
|- | |||
| [[File:BarradeMithril.PNG|32px]] | |||
| Madeira de Platano Bruta | |||
| 4 | |||
|- style="border-top: 3px solid #000000;"<!-- Começo de um novo item --> | |||
| rowspan="2"|[[File:tabuademogno.PNG|70px]] | |||
| rowspan="2"| Tábua de Mogno | |||
| [[File:Tabuademogno.PNG|32px]] | |||
| Tábua de Mogno | |||
| 6 | |||
|- | |||
| [[File:Barradeniobio.PNG|32px]] | |||
| Madeira de Mogno Bruta | |||
| 4 | |||
|- style="border-top: 3px solid #000000;" <!-- Linha mais escura --> | |||
| rowspan="2"|[[File:tabuadepaubrasil.PNG|70px]] | |||
| rowspan="2"| Tábua de Pau Brasil | |||
| [[File:tabuademogno.PNG|32px]] | |||
| Tábua de Mogno | |||
| 1 | |||
|- | |||
| [[File:Madeirapaubrasilbruta.PNG|32px]] | |||
| Madeira de Pau-Brasil Bruta | |||
| 3 | |||
|- <!-- Começo de um novo item --> | |||
|} | |||
</div> | |||
== Produção de Móveis == | == Produção de Móveis == | ||
Teste | Teste | ||
Edição das 17h18min de 30 de janeiro de 2025
| Profissão | Lenhador(a) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profissão Secundária: | Carpinteiro(a) | |||||||
| Cidade: | Donncaster | |||||||
| Compra e Venda: | Sim | |||||||
| Localização: | Noroeste de Donncaster | |||||||
Ferramentas que cria para Lenhador
| LENHADOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Nome | Material Necessário | ||
| Machado do Lenhador I | Tábua de Pinho | 3 | ||
| Barra de Latão | 2 | |||
| Machado do Lenhador II | Tábua de Carvalho | 3 | ||
| Arquivo:Barradebronze.PNG | Barra de Bronze | 2 | ||
| Machado do Lenhador III | Tábua de Bétula | 3 | ||
| Arquivo:Barradeferro.PNG | Barra de Ferro | 2 | ||
| Serrote de Lenhador IV | Tábua de Nogueira | 3 | ||
| Arquivo:Barrade.PNG | Barra de Latão | 2 | ||
| Serrote de Lenhador V | Tábua de Bordo | 6 | ||
| Arquivo:Barradeprata.PNG | Barra de Prata | 4 | ||
| Motoserra de Lenhador VI | Tábua de Planato | 6 | ||
| Arquivo:BarradeMithril.PNG | Barra de Mithril | 4 | ||
| Motoserra de Lenhador VII | Tábua de Mogno | 6 | ||
| Arquivo:Barradeniobio.PNG | Barra de Nióbio | 4 | ||
| Motoserra de Lenhador VIII | Tábua de Pau Brasil | 6 | ||
| Arquivo:Barradeouro.PNG | Barra de Ouro | 4 | ||
Produção de Tábuas
| LENHADOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Nome | Material Necessário | ||
| Madeira de Pinho Bruta | Madeira de Pinho Bruta | 3 | ||
| Tábua de Carvalho | Tábua de Pinho | 1 | ||
| Madeira de Carvalho Bruta | 3 | |||
| Tábua de Bétula | Tábua de Bétula | 3 | ||
| Arquivo:Barradeferro.PNG | Madeira de Bétula Bruta | 2 | ||
| Nogueira | Tábua de Nogueira | 3 | ||
| Arquivo:Barrade.PNG | Madeira de Nogueira Bruta | 2 | ||
| Tábua de Bordo | Tábua de Bordo | 6 | ||
| Arquivo:Barradeprata.PNG | Madeira de Bordo Bruta | 4 | ||
| Tábua de Platano | Tábua de Planato | 6 | ||
| Arquivo:BarradeMithril.PNG | Madeira de Platano Bruta | 4 | ||
| Tábua de Mogno | Tábua de Mogno | 6 | ||
| Arquivo:Barradeniobio.PNG | Madeira de Mogno Bruta | 4 | ||
| Tábua de Pau Brasil | Tábua de Mogno | 1 | ||
| Madeira de Pau-Brasil Bruta | 3 | |||
Produção de Móveis
Teste

